Átlagárak (3hó) : 4. negyed év
Kategória | Negyedéves átlagár (Ft) |
---|---|
B | 189.600 |
AM | 47.800 |
A1 | 82.100 |
A2 | 81.650 |
A24 | 114.500 |
C | 177.200 |
CE | 129.150 |
D | 211.000 |
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
2019. III. negyedév | 2019. IV. negyedév | |
A1, A2, A | 118.67% | 111.77% |
B | 130.43% | 131.38% |
C | 100% | 100% |
2024. I.negyedév
AM |
A,A1,A2 |
B | C |
– | – |
182,28 |
135 |
2024. II.negyedév
AM |
A,A1,A2 |
B | C |
– | 145,21 |
188,51 |
125 |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
2019. III. negyedév | 2019. IV. negyedév | ||
AM | elmélet | 27.27% | – |
forgalom | – | – | |
A1, A2, A | elmélet | 79.49% | 52.94% |
forgalom | 78% | 58.82% | |
B | elmélet | 51.09% | 54.35% |
forgalom | 44.22% | 39.27% | |
C | elmélet | 71.43% | 75% |
forgalom | – | – |
2024. I.negyedév
AM |
A,A1,A2 |
B | C | |
elmélet |
– |
88,46 |
51,88 |
66,67 |
forgalom | – | – |
23,94 |
29,41 |
2024. II.negyedév
AM |
A,A1,A2 |
B | C | |
elmélet |
– |
85,19 |
44,97 |
53,33 |
forgalom | – | 76 |
29,38 |
– |